型號 | 單位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體最大工作壓力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺最大距離 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑塊最大行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 380 | 400 | 400 | 600 | 700 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 680 | 720 | 750 | 750 | 1100 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作臺地面高度約 | mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 730 | 750 | 780 | 800 | 800 | 800 | 950 | |
落料孔徑 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
電機功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | |
總重量(約) | T | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 7.8 | 12 | 16 | 22 | 32 |
注:1、參數僅供參考,具體參數以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規配置。
卡維機械設備有限公司成立于2000年,專業生產液壓機等產品,十五年加工技術經驗,高質量,最大滿足客戶需求;公司資產數千萬,職工數百,高級技師數十人,員工操作技術熟練,團隊愛崗敬業、團結協作、與時俱進、拼爭奉獻。公司不斷進取,引進德國FESTO技術,集中西液壓技術之精髓,低價格,彰顯公司加工實力;高效率,降低產品成本;優服務,打造企業黃金品牌。公司始終遵循:客戶至上,誠信服務,質量##的經營理念,用真城回報客戶,用細節成就完美;公司交通便利,信息發達,勇于拼搏,不斷進步,我們有實力讓企業更長久快速的發展,我們有信心為人們創造更大的價值,我們用辛苦的勞動汗水灌溉著屬于我們自己的明天。本廠地址:滕州市奚仲路中段東側,歡迎新老客戶來我廠考察。具體參數請致電
為了方便您的查閱,請您收藏我們的網址:http://www.ilikenaked.com 本公司每天都會按時更新一些知識