計算機優化結構設計, 框架式結構簡單、經濟、 實用框架式結構剛性好、精度高、抗偏載能力強。
液壓控制采用插裝式基礎系統,動作可靠,使用壽命長,液壓)中擊小,減少了連接管路與泄漏點
項 目ltem | 單位 | YF27-63 | Yf27-100 | Yf27-200 | Yf27-315 | Yf27-315 | Yf27-315 | Yf27-400 | Yf27-400 | |
公稱力Nimial Force | kN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | |
回程力Return Stroke | kN | 125 | 160 | 360 | 450 | 450 | 450 | 510 | 720 | |
滑塊行程 Ram Stroke | mm | 500 | 630 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
最大開口高度Day light | mm | 800 | 800 | 1120 | 1000 | 1250 | 1200 | 1250 | 1060 | |
液壓墊公稱力Cushion Firce | kN | 250 | 400 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1600 | 1600 | |
液壓墊行程 Cushion Stroke | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 250 | |
滑塊運行速度 | 空程下行 | mm/s | 115 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 120 |
工作 | mm/s | 12 | 10~16 | 13~23 | 6~14 | 8~14 | 6~14 | 13~23 | 6~15 | |
回程Reurn | mm/s | 105 | 90 | 130 | 100 | 110 | 100 | 200 | 90 | |
液壓墊運行速度 | 上升 | mm/s | 62 | 38 | 60 | 45 | 40 | 45 | 60 | 45 |
工作臺尺寸 | 左右 LR | mm | 570 | 1200 | 930 | 1120 | 1260 | 2000 | 1340 | 2000 |
前后 FB | mm | 500 | 1000 | 900 | 1120 | 1200 | 1500 | 1250 | 1200 | |
液壓墊尺寸 | 左右 LR | mm | 400 | 750 | 600 | 750 | 900 | 1500 | 900 | 1500 |
前后 FB | mm | 400 | 600 | 600 | 750 | 900 | 900 | 900 | 800 | |
外形尺寸 | 左右 LR | mm | 1900 | 2800 | 2720 | 2650 | 3200 | 4330 | 3950 | 4180 |
前后 FB | mm | 1960 | 2400 | 2200 | 2000 | 2200 | 4130 | 2600 | 1760 | |
地面以上高 | mm | 2900 | 3052 | 3630 | 4200 | 4200 | 4170 | 4350 | 5200 | |
電動機功率 Motor Power | kW | 7.5 | 11 | 30 | 22 | 30 | 25 | 60 | 44 | |
機器總重量 Total Max(約) | t | 2.7 | 8.5 | 12 | 15 | 18 | 30 | 25 | 30 |
項 目ltem | 單位 | Yf27-500 | Yf27-500 | Yf27-500 | Yf27-630 | Yf27-800 | Yf27-1000 | Yf27-1500 | Yf27-3000 | |
公稱力Nimial Force | kN | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 15000 | 3000 | |
回程力Return Stroke | kN | 570 | 570 | 810 | 1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 2450 | |
滑塊行程 Ram Stroke | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | |
最大開口高度Day light | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |
液壓墊公稱力Cushion Firce | kN | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 8000 | |
液壓墊行程 Cushion Stroke | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 450 | 500 | 400 | |
滑塊運行速度 | 空程下行 | mm/s | 180 | 180 | 150 | 160 | 250 | 150 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 10~18 | 10~18 | 8~14 | 8~20 | 10~24 | 9~20 | 15 | 5~8 | |
回程Reurn | mm/s | 180 | 180 | 90 | 120 | 180 | 120 | 100 | 100 | |
液壓墊運行速度 | 上升 | mm/s | 45 | 45 | 30 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 |
工作臺尺寸 | 左右 LR | mm | 2000 | 1420 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
前后 FB | mm | 1600 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | |
液壓墊尺寸 | 左右 LR | mm | 1650 | 1050 | 1950 | 1350 | 2250 | 2550 | 2400 | 2400 |
前后 FB | mm | 1200 | 1050 | 1200 | 900 | 1350 | 1650 | 1500 | 1300 | |
外形尺寸 | 左右 LR | mm | 4700 | 4100 | 5100 | 4700 | 7250 | 8480 | 6500 | 8500 |
前后 FB | mm | 3000 | 3000 | 2110 | 2200 | 5950 | 5000 | 4500 | 5000 | |
地面以上高 | mm | 5200 | 4900 | 5300 | 5800 | 6100 | 6750 | 7000 | 7600 | |
電動機功率 Motor Power | kW | 60 | 60 | 60 | 60 | 98 | 98 | 112 | 185.5 | |
機器總重量 Total Max(約) | t | 38 | 34 | 53 | 60 | 90 | 120 | 100 | 260 |
卡維機械設備有限公司成立于2000年,十五年加工技術經驗,高質量,最大滿足客戶需求;低價格,彰顯公司加工實力;高效率,降低產品成本;優服務,打造企業黃金品牌。
公司不斷進取,引進德國FESTO技術,集中西液壓技術之精髓,研發了5000T以下的各種大小型、大臺面、大噸位四柱液壓機、單臂液壓機,產品廣泛應用于各行各業,為中國的產業發展錦上添花。
公司資產數千萬,職工數百,高級技師數十人,員工操作技術熟練,團隊愛崗敬業、團結協作、與時俱進、拼爭奉獻。
公司始終遵循:客戶至上,誠信服務,質量##的經營理念,用真城回報客戶,用細節成就完美;公司產品覆蓋全國,出口朝鮮、南非、俄羅斯、肯尼亞等多國地區;大力合作于北京首鋼、北京航天、中煤集團、中船重工、青海五彩等眾多中國知名重型企業,任重而道遠。
公司交通便利,信息發達,勇于拼搏,不斷進步,我們有實力讓企業更長久快速的發展,我們有信心為人們創造更大的價值,我們用辛苦的勞動汗水灌溉著屬于我們自己的明天